UV Resistant Cable Ties
UHElectric’s UV resistant cable ties are designed for long-term outdoor use, maintaining their tightness even under the influence of sunlight and harsh weather. They retain strength, flexibility, and stability, and are widely used in solar energy, construction, and outdoor wiring applications.
Long Outdoor Lifespan
UV-Stabilized Material
High Tensile Strength
Wide Size Options
Professional Cable Ties Supplier in China
UHElectric’s UV Resistant Cable Ties are purpose-built for long-term outdoor applications where sunlight exposure quickly degrades standard nylon ties. Produced from a UV-stabilized Nylon 6/6 formulation, these ties maintain exceptional tensile strength and flexibility even after prolonged exposure to harsh sunlight, heat, and changing weather conditions.
Available in lengths from 80 mm to 2000 mm and widths ranging from 2.5 mm to 12.4 mm, they offer dependable fastening options for solar installations, outdoor wiring, HVAC systems, construction sites, and other environments requiring high durability. The black UV-resistant material provides enhanced longevity by preventing brittleness, discoloration, and premature failure caused by UV radiation.
Meeting UL94V-2 flammability standards, these cable ties combine structural reliability with safety compliance. With a smooth locking mechanism and stable performance across wide temperature ranges, UHElectric’s UV-resistant ties deliver a trusted solution for customers needing consistent outdoor fastening without accelerated aging.
| Image | SKU | Length | Width | Color | Tie Per Pack | Material | Funcation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 250560 | 650mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250561 | 720mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250562 | 760mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250563 | 800mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250536 | 150mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250537 | 200mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250538 | 250mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250539 | 300mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250540 | 350mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250541 | 380mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250542 | 400mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250543 | 450mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250544 | 500mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250545 | 650mm | 7.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250546 | 920mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250547 | 1020mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250548 | 1200mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250549 | 1300mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250550 | 1500mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250551 | 2000mm | 8.8mm | Black | 20 | ||
![]() | 250552 | 250mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250553 | 300mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250554 | 350mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250555 | 400mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250556 | 450mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250557 | 500mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250558 | 550mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250559 | 600mm | 8.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250530 | 400mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250531 | 450mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250532 | 500mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250533 | 700mm | 7.6mm | Black | 20 | ||
![]() | 250534 | 760mm | 7.6mm | Black | 20 | ||
![]() | 250535 | 800mm | 7.6mm | Black | 20 | ||
![]() | 250521 | 650mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250522 | 120mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250523 | 150mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250524 | 180mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250525 | 200mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250526 | 250mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250527 | 300mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250528 | 350mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250529 | 370mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250500 | 80mm | 2.5mm | Black | 100 | ||
![]() | 250501 | 100mm | 2.5mm | Black | 100 | ||
![]() | 250502 | 120mm | 2.5mm | Black | 100 | ||
![]() | 250503 | 150mm | 2.5mm | Black | 100 | ||
![]() | 250504 | 200mm | 2.5mm | Black | 100 | ||
![]() | 250505 | 250mm | 2.7mm | Black | 100 | ||
![]() | 250506 | 300mm | 2.7mm | Black | 100 | ||
![]() | 250507 | 350mm | 2.7mm | Black | 100 | ||
![]() | 250508 | 100mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250509 | 120mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250510 | 150mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250511 | 200mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250512 | 250mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250513 | 300mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250514 | 350mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250515 | 370mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250516 | 400mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250517 | 450mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250518 | 500mm | 3.6mm | Black | 100 | ||
![]() | 250519 | 550mm | 4.8mm | Black | 100 | ||
![]() | 250520 | 600mm | 4.8mm | Black | 100 |
Frequently Asked Questions
Find answers to common questions below.
They are made from UV-stabilized Nylon 6/6 that prevents brittleness and degradation caused by sunlight.
They offer similar tensile strength but significantly better longevity outdoors.
Yes, they are ideal for solar panel cable management in high-UV environments.
Typically black, as it provides the best UV stability for outdoor use.
Lengths from 80–2000 mm and widths from 2.5–12.4 mm.
Yes, they comply with UL94V-2 flammability requirements.
Yes, they maintain performance in hot, sunny, and variable outdoor conditions.
Yes, though stainless steel ties are recommended for heavy salt exposure.































































